среда, 3 сентября 2014 г.

Кросс в поселке Шапки. Часть 4

Протокол
традиционного легкоатлетического пробега в пос. Шапки
30 августа 2014
место фамилия, имя участника год рождения организация результат Возр.гр. Место гр.
1 13 Бурцев Артур 1988   18.43 М 18-39 1
2 2 Бучин Иван 1984   18.53 М 18-39 2
3 20 Квятковский Андрей 1993   19.11 М 18-39 3
4 19 Куклин Михаил 1987   19.42 М 18-39 4
5 21 Забралов Виталий 1996 СДЮШОР №2 Московского района 20.08 М 18-39 5
6 136 Максюта Андрей 1997 СДЮШОР №2 Московского района 20.43 М до 18 1
7 123 Курызин Максим 1997   20.45 Ю до 18 2
8 60 Ситников Роман 1974 ЦФКСиЗ Ижорец 20.59 М 40-49 1
9 124 Бекяшев Михаил 1997   21.07 Ю до 18 3
10 99 Баруздин Андрей  2000 СПб СОК Ижорец 21.32 Ю до 18 4
11 3 Лобанов Даниил 1994   21.33 М 18-39 6
12 29 Хлызов Максим 1996 СПб СОК Ижорец 21.55 М 18-39 7
13 126 Силиванов Илья 1997   21.56 Ю до 18 5
14 91 Постников Иван 1961   22.10 М 50-59 1
15-16 133 Мызников Михаил 2000 СДЮШОР №2 Московского района 22.17 М до 18 6-7
15-16 127 Разумихин Олег 1997   22.17 Ю до 18 6-7
17 34 Антик Артур 1979   22.19 М 18-39 8
18 27 Замятин Сергей 1994 СПб СОК Ижорец 22.20 М 18-39 9
19 35 Иващенко Роман 1981   22.21 М 18-39 10
20 25 Недоля Вадим 1999   22.22 Ю до 18 8
21 157 Безрукова Мария 1999 СДЮШОР №2 Московского района 22.29 Д до 18 1
22 14 Белавин Евгений 1996   22.30 М 18-39 11
23 4 Субботина Алина 1996 Кировская СДЮШОР 22.35 Ж 18-39 1
24 12 Карасева Алина 1995   22.51 Ж 18-39 2
25 59 Карасев Олег 1969   23.01 М 40-49 2
26 28 Сараев Вячеслав 1996 СПб СОК Ижорец 23.21 М 18-39 12
27 61 Абрамов Сергей 1971   23.29 М 40-49 3
28 17 Мироманов Виталий 1980   23.54 М 18-39 13
29 58 Петров Юрий 1953   24.01 М 60-69 1
30 31 Павлюк Виктор 1991   24.18 М 18-39 14
31 15 Гюппенен Мария 1988   24.23 М 18-39 3
32 82 Гречин Дмитрий 1964   24.29 М 50-59 2
33 7 Рак Владимир 1981   24.31 М 18-39 15
34 85 Нифатов Николай 1955   24.33 М 50-59 3
35 131 Айсин Тимур 2001 СДЮШОР №2 Московского района 24.39 М до 13 1
36 22 Яржембович Виктория 1996   24.42 Ж 18-39 4
37 10 Григорьев Григорий 1966   24.50 М 40-49 4
38 122 Воскобойников Тимур 2002   24.52 М до 13 2
39 98 Владимиров Кирилл 2000   24.53 Ю до 18 9
40 94 Илларионов Вячеслав 1961   24.55 М 50-59 4
41 95 Романов Дмитрий 2000 СПб СОК Ижорец 24.57 Ю до 18 10
42 160 Чижова Полина 2000   25.03 Д до 18 2
43 9 Федоров Николай 1984   25.08 М 18-39 16
44 16 Федорова Екатерина 1981   25.12 Ж 18-39 5
45 105 Ливанов Максим 1999 СПб СОК Ижорец 25.25 Ю до 18 11
46 11 Акылбекова Саманта 1991 СПб СОК Ижорец 25.26 Ж 18-39 6
47 112 Пименов Владимир 1954   25.30 М 60-69 2
48 97 Крылова Ксения 1997 СПб СОК Ижорец 25.37 Д до 18 3
49 92 Орлов Михаил 1963   25.41 М 50-59 5
50 139 Степанов Вячеслав 2001   25.56 М до 13 3
51 118 Васильченко Владимир 1957   25.56 М 50-59 6
52 120 Никитин Михаил 2000   26.01 Ю до 18 12
53 145 Кустырина Карина 1999   26.02 Д до 18 4
54 134 Рыбакова София 2000 СДЮШОР №2 Московского района 26.04 Д до 18 5
55 119 Шилина Алиса 1998   26.07 Д до 18 6
56 78 Антонова Ольга 1959   26.13 Ж 50-59 1
57 30 Владимирова Юлия 1996 СПб СОК Ижорец 26.22 Ж 18-39 7
58-59 143 Кустарев Иван 2002   26.31 М до 13 4
58-59 130 Шатилова Юлиана 1998   26.31 Д до 18 7
60 129 Ситникова Елизавета 1997   26.32 Д до 18 8
61 5 Джонсон Шейла 1985   26.41 Ж 18-39 8
62 162 Антонова Екатерина 2000   27.14 Д до 18 9
63 81 Сеничев Александр 1955   27.35 М 50-59 7
64 164 Миронова Екатерина 2001   27.50 Д до 13 1
65 96 Иванова Екатерина 2000   28.02 Д до 18 10
66-67 146 Манойло Владимир 2000   28.16 Ю до 18 13
66-67 125 Старковская Наталья 1999   28.16 Д до 18 11
68 57 Нонин Александр 1954   28.26 М 60-69 3
69 18 Владимиров Сергей 1978   28.46 М 18-39 17
70 62 Фоломеева Инна 1974   28.56 Ж 40-49 1
71 163 Богданова Татьяна 2001   29.14 Д до 13 2
72 104 Шубин Николай 1963   29.17 М 50-59 8
73 38 Потемкина Анна 1992 Кировец 29.20 Ж 18-39 9
74 23 Альшевская Виктория 1998   29.40 Д до 18 12
75 37 Сидорова Евгения 1985   29.46 Ж 18-39 10
76 148 Никитин Геннадий 1949   30.19 М 60-69 4
77 101 Васильева Анастасия 1997 СПб СОК Ижорец 30.26 Д до 18 13
78 103 Квятковская Валерия 2002 СПб СОК Ижорец 30.27 Д до 13 3
79 102 Крышева Александра 1999   30.29 Д до 18 14
80 149 Колесов Александр 1947   30.49 М 60-69 5
81 121 Киселева Юлия 2002 СПб СОК Ижорец 31.00 Д до 13 4
82 100 Трусь Елизавета 2003   31.05 Д до 13 5
83 66 Кашапова Клара  1970 ЦФКСиЗ Ижорец 31.18 Ж 40-49 2
84-85 26 Иванов Глеб 1999   31.20 Ю до 18 14
84-85 24 Михайлова Виктория 1999   31.20 Д до 18 15
86 8 Осипенков Юрий 1977   31.42 М 18-39 18
87 36 Сазанова Мария 1989   32.02 Ж 18-39 11
88-89 137 Малютин Владислав 2001   32.03 М до 13 5-6
88-89 138 Богданов Александр 2001   32.03 М до 13 5-6
90-91 142 Кустарев Александр 2004   32.13 М до 13 7-8
90-91 144 Торопов Дмитрий 2004   32.13 М до 13 7-8
92 93 Никитина Екатерина 1959   32.20 Ж 50-59 2
93 110 потемкин Сергей 2007 Кировец 32.27 М до 13 9
94 111 Потемкин Алексей 1961 Кировец 32.36 М 50-59 9
95 156 Казанцева София 2001 СДЮШОР №2 Московского района 32.46 Д до 13 6
96 161 Янковая Эльмира 1998   32.51 Д до 18 16
97 80 Пирогов Николай 1941   32.56 М 70 и ст 1
98 6 Андреева Юлия 1980   34.28 Ж 18-39 12
99 79 Андрианова Ирина 1965   36.21 Ж 50-59 3
100 147 Митрухов Борис 1946   37.03 М 60-69 6
101 88 Молчанов Александр 1961   37.11 М 50-59 10
102 67 Потемкина Лариса 1965   37.12 Ж 40-49 3
103 141 Павлова Анастасия 1998   39.50 Д до 18 17
104 140 Иванова Анна 2001   39.57 Д до 13 7
105 б/н Ситников Савва 2006   40.20 М до 13 10
106 1 Алынин Вячеслав     41.20    
107 90 Цислицкий Борис 1940   41.21 М 70 и ст 2
108 135 Рыбакова Екатерина 2003 СДЮШОР №2 Московского района 41.58 Д до 13 8
109 128 Бабик Георгий 2003   44.43 М до 13 11
110 84 Козлов Геннадий 1937   45.36 М 70 и ст 3
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
1 87 Богоченкова Татьяна 1960 ЦФКСиЗ Ижорец 28.43 Ж 50-59 1
2 83 Леоненок Надежда 1939 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 1
3 33 Дементьева Диана 1978 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-18-39 1
4 63 Александрова Галина 1946 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-60-69 1
5 64 Никитина Надежда 1948 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-60-69 2
6 86 Абрамова Нина 1958 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж 50-59 2
7 150 Данилова Татьяна 1948 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж 50-59 3
8 151 Андрианова Елена 1942 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 2
9 152 Крепкова Татьяна 1952 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-60-69 3
10 32 Дементьев Евгений 1983 ЦФКСиЗ Ижорец 31.15 М-18-39 1
11 158 Герасименко Тамара 1937 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 3
12 153 Мышляева Лидия 1941 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 4
13 155 Лукьянова Нина 1941 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 5
14 89 Никитюк Людмила 1951 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-60-69 4
15 159 Олейник Надежда   ЦФКСиЗ Ижорец   Ж 18-39 2
16 154 Святченко Нина 1939 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-70 и ст 6
17 65 Олейник Татьяна 1954 ЦФКСиЗ Ижорец   Ж-60-69 5

Комментариев нет:

Отправить комментарий