С запозданием выкладываю полученные от А.В.Колесова протоколысостоявшегося 9 июля пробега памяти Героя Советского Союза А.И.Тазаева:
Возрастная группа Д-17 (1998 г.р. И моложе)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Ильина Анна 2001 8 11.43
2 Банатова Анна 2005 20 13.30
3 Белова Анастасия 2001 9 15.26
4 Фадеева Лиза 2005 23 19.36
5 Марасанова Лиза 1999 27 19.59
6 Ганя Юля 2004 24 20.03
7 Еськина Стася 2008 25 21.33
8 Котюкова Саша 2006 29 21.33
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Шушкет Н.П. 1985 6 12.48
2 Хомутова И.С. 1986 54 13.47
3 Потемкина А.А. 1993 72 14.16
4 Сидорова Е.М. 1986 75 14.34
5 Виноградова М.А. 1988 52 15.11
6 Светашова А.А. 1995 42 15.50
7 Козырева Е.А. 1988 50 16.06
8 Павлова О.А. 1982 78 17.46
9 Пухова А.В. 1993 90 18.57
10 Пухова А.В. 1991 91 18.35
11 Цветкова Е.В. 1997 35
12 Смирнова А.В. 1985 79
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Степанов Слава 2001 22 11.14
2 Бараусов Денис 2000 7 11.39
3 Трофимов Дима 2000 10 12.43
4 Битала Саша 2001 12 12.50
5 Богдан Василий 1999 28 13.09
6 Чебыкин Андрей 2002 13 13.25
7 Потемкин Сергей 2007 26 15.31
8 Фафанков Роман 2000 21 15.50
4 Митин С.А. 1984 3 10,45
5 Лаптев С.Е. 1988 32 11,02
6 Адаричев В.В. 1987 38 11,33
7 Кузьмин М.И. 1992 5 11,38
8 Мироманов В.В. 1981 70 11,50
9 Алексеев А.В. 1990 55 11,54
10 Дубченко В.В. 1986 41 12,00
11 Озеров А.О. 1993 15 12,03
12 Мершнев Ю.А. 1984 57 12,18
13 Власов Е.А. 1996 40 12,29
14 Рак В.А. 1982 11 12,40
15 Король Ю.Н. 1988 39 14,17
16 Артемьев С.И. 1991 47 14,27
17 Димов С.С. 1988 1 14,57
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Порубов А.А. 1970 19 13,25
2 Борисов М.Г. 1969 48 13,46
3 Насекин М.В. 1968 34 14,12
4 Сафронов А.В. 1973 18 14,28
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Гречин Дмитрий 1964 51 12.53
2 Скурьят Павел 1959 45 13.57
3 Святненко Василий 1962 59 14.18
4 Золотаревич Геннадий 1964 17 15.30
5 Потемкин Алексей 1961 76 16,15
6 Орлов Михаил 1963 46 21.44
7 Прохоров Александр 74 14.42
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Тихонов Леонид 1956 73 11.46
2 Тамм Александр 1953 33 12.31
3 Пименов Владимир 1954 44 12.44
4 Бахтин Дмитрий 1956 77 14.01
5 Люлякин Валентин 1948 2 15.12
6 Соколов Виктор 1954 37 15.23
7 Волков Вячеслав 1956 30 18.18
Возрастная группа М-40 (1975 - 1966г.р.)
№ ФИО
1 Дорошенко-Бульбанович
Возрастная группа Ж-50 (1965 - 1956г.р.)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Станкайтене Светлана 1964
18.22
19.35
Возрастная группа Ж-60 (1955г.р. и старше)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Мельникова Нина 1951 14.44
2 Тарелкина Нина 1949 16.18
3 22.23
Возрастная группа Д-17 (1998 г.р. И моложе)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Ильина Анна 2001 8 11.43
2 Банатова Анна 2005 20 13.30
3 Белова Анастасия 2001 9 15.26
4 Фадеева Лиза 2005 23 19.36
5 Марасанова Лиза 1999 27 19.59
6 Ганя Юля 2004 24 20.03
7 Еськина Стася 2008 25 21.33
8 Котюкова Саша 2006 29 21.33
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Шушкет Н.П. 1985 6 12.48
2 Хомутова И.С. 1986 54 13.47
3 Потемкина А.А. 1993 72 14.16
4 Сидорова Е.М. 1986 75 14.34
5 Виноградова М.А. 1988 52 15.11
6 Светашова А.А. 1995 42 15.50
7 Козырева Е.А. 1988 50 16.06
8 Павлова О.А. 1982 78 17.46
9 Пухова А.В. 1993 90 18.57
10 Пухова А.В. 1991 91 18.35
11 Цветкова Е.В. 1997 35
12 Смирнова А.В. 1985 79
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Степанов Слава 2001 22 11.14
2 Бараусов Денис 2000 7 11.39
3 Трофимов Дима 2000 10 12.43
4 Битала Саша 2001 12 12.50
5 Богдан Василий 1999 28 13.09
6 Чебыкин Андрей 2002 13 13.25
7 Потемкин Сергей 2007 26 15.31
8 Фафанков Роман 2000 21 15.50
4 Митин С.А. 1984 3 10,45
5 Лаптев С.Е. 1988 32 11,02
6 Адаричев В.В. 1987 38 11,33
7 Кузьмин М.И. 1992 5 11,38
8 Мироманов В.В. 1981 70 11,50
9 Алексеев А.В. 1990 55 11,54
10 Дубченко В.В. 1986 41 12,00
11 Озеров А.О. 1993 15 12,03
12 Мершнев Ю.А. 1984 57 12,18
13 Власов Е.А. 1996 40 12,29
14 Рак В.А. 1982 11 12,40
15 Король Ю.Н. 1988 39 14,17
16 Артемьев С.И. 1991 47 14,27
17 Димов С.С. 1988 1 14,57
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Порубов А.А. 1970 19 13,25
2 Борисов М.Г. 1969 48 13,46
3 Насекин М.В. 1968 34 14,12
4 Сафронов А.В. 1973 18 14,28
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Гречин Дмитрий 1964 51 12.53
2 Скурьят Павел 1959 45 13.57
3 Святненко Василий 1962 59 14.18
4 Золотаревич Геннадий 1964 17 15.30
5 Потемкин Алексей 1961 76 16,15
6 Орлов Михаил 1963 46 21.44
7 Прохоров Александр 74 14.42
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Тихонов Леонид 1956 73 11.46
2 Тамм Александр 1953 33 12.31
3 Пименов Владимир 1954 44 12.44
4 Бахтин Дмитрий 1956 77 14.01
5 Люлякин Валентин 1948 2 15.12
6 Соколов Виктор 1954 37 15.23
7 Волков Вячеслав 1956 30 18.18
Возрастная группа М-40 (1975 - 1966г.р.)
№ ФИО
1 Дорошенко-Бульбанович
Возрастная группа Ж-50 (1965 - 1956г.р.)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Станкайтене Светлана 1964
18.22
19.35
Возрастная группа Ж-60 (1955г.р. и старше)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Мельникова Нина 1951 14.44
2 Тарелкина Нина 1949 16.18
3 22.23
Комментариев нет:
Отправить комментарий