воскресенье, 28 августа 2016 г.

Кросс в посёлке Шапки

       27 августа 2016 года состоялся очередной традиционный кросс в посёлке Шапки Тосненского района Ленинградской области.
     Ранее это был традиционный кросс клуба любителей бега, несколько лет назад его включил в свой календарь клуб "Ижорец", но, как всегда большую работу по подготовке трассы выполнило семейство командора пробега Владимира Цветкова.
     Я участвовал последний раз в этом кроссе два года назад, прошлый старт пропустил. За это время на берегу озера, рядом с которым на горке в лесу раньше был финиш, построили турбазу "Пикник", на территории которой старт и финиш были на сей раз.
     На турбазе несколько деревянных коттеджей, кафе с телевизором, беседки со столами, чтобы посидеть на свежем  воздухе. Рыбалка на озере и надувная лодка, чтобы поплавать. 
     Стартовали на турбазе, выбежав за ворота взбегали на горку к той поляне, где финиш был в прошлые годы и дальше в лес, сделав круг по лесу, возвращались туда же, спуск с горки и финиш на турбазе.
      Ниже два видео с кросса. В первом старты детей, во втором старт и финиш основной дистанции 6 км, а также участниц скандинавской ходьбы на 2 км:
    
Рядом с турбазой обнаружили много подобных грибов, но сыроежки тоже есть
                                                 Горка рядом с турбазой
                                                Ниже фотографии детских забегов:












































       Далее старт и финиш забега на основную дистанцию 6км. Если мне пришлют ещё фотографии- добавлю.
      Первое место занял Игнашов Иван, №8- 20.19; второе место Хлызов Максим- 20.40; третье Баруздин Андрей- 20.50. Протоколы ниже.

                Гречин Дмитрий, №122, Ситников Роман, №118, победитель Игнашов Иван, №8















                                           Должиков Виктор, 1937 г.р.












                                         Колгашкин Григорий, 1932 г.р.

        Ветераны- Должиков Виктор, Смирнов Валентин, Колесов Александр
Протокол
традиционного легкоатлетического пробега в пос. Шапки
27 августа 2016
место № фамилия, имя участника год рождения организация результат Возр.гр. Место гр.
1 8 Игнашов Иван 1985   20.19 М 18-39 1
2 7 Хлызов Максим 1996 Ижорец 20.40 М 18-39 2
3 21 Баруздин Андрей 2000 Ижорец 20.50 Ю до 18 1
4 69 Петрищев Максим 1985   21.02 М 18-39 3
5 80 Смокотин Георгий 2000 Ижорец 21.06 Ю до 18 2
6 32 Петров Сергей 1989   21.10 М 18-39 4
7 115 Рудомазин Иван 1996   21.14 М 18-39 5
8 26 Замятин Сергей 1994 Ижорец 21.19 М 18-39 6
9 118 Ситников Ромае 1974   22.09 М 40-49 1
10 41 Суслов Александр 1999   22.19 Ю до 18 3
11 113 Мироманов Виталий 1980   22.29 М 18-39 7
12 101 Гусаров Владимир 1970   22.40 М 40-49 2
13 13 Дубченко Валерий 1986   23,20 М 18-39 8
14 20 Сараев Вячеслав 1996 Ижорец 23.21 М 18-39 9
15 22 Араричев Виктор 1987   23.28 М 18-39 10
16 66 Деменков Денис 1990   23.36 М 18-39 11
17 70 Васильев Михаил 1963   23.58 М 50-59 1
18 16 Павлюк Виктор 1991   24.04 М 18-39 12
19 35 Хамов Сергей 1962   24.06 М 50-59 2
20 38 Фёдоров Тарас 1973   24.07 М 40-49 3
21 43 Рак Владимир 1981   24.08 М 18-39 13
22 103 Карасёв Олег 1969   24.16 М 40-49 4
23 2 Надоричев Олег 1973   24.29 М 40-49 5
24 122 Гречин Дмитрий 1964   24.38 М 50-59 3
25 42 Джонсон Шейла 1985   24.40 Ж 18-39 1
26 91 Ушаков Константин 1988   24.54 М 18-39 14
27 64 Самин Александр 1981   24.57 М 18-39 15
28 48 Фёдорова Екатерина 1981   24.59 Ж 18-39 2
29-30 31 Бибич Андрей 1970   25.02 М 40-49 6
29-30 4 Федоренко Олег 1996   25.02 М 18-39 16
31 28 Терентьев Олег  2002   25.08 Ю до 18 4
32 63 Сафронов Никита 2001   25.09 Ю до 18 5
33 15 Крылова Ксения 1997 Ижорец 25.11 Ж 18-39 3
34 140 Панкова София 2003   25.24 Д 13 и мл 1
35 85 Пыстин Андрей 1963   25.33 М 50-59 4
36 131 Пасечник Сергей 1967   25.49 М 40-49 7
37 82 Орлов Михаил 1963   25.58 М 50-59 5
38 134 Банатова Анна 2005 Ижорец 26.04 Д 13 и мл 2
39 78 Григорьев Григорий 1966   26.30 М 50-59 6
40 57 Васильченко Владимир 1957   26.48 М 50-59 7
41 24 Пасечник Владимир 1969   27.10 М 40-49 8
42 138 Иванов Юрий 2003   27.23 М 13 и мл 1
43 84 Потёмкин Сергей 2007   27.26 М 13 и мл 2
44 112 Проворотов Роман 1968   27.30 М 40-49 9
45 135 Вихров Илья 2004   27.46 М 13 и мл 3
46 123 Петров Алексей 2004   27.49 М 13 и мл 4
47 27 Костин Дмитрий 1986   27.52 М 18-39 17
48 81 Исакова Светлана 1974   27.57 Ж 40-49 1
49 128 Шатилова Юлия     27.58 Ж 18-39 4
50 17 Владимирова Юлия 1996 Ижорец 27.59 Ж 18-39 5
51 9 Смирнов Антон 2001   28.00 Ю до 18 6
52 93 Шумилов Илья 1979   28.01 М 18-39 18
53 92 Потёмкина Анна 1992   28.02 Ж 18-39 6
54 23 Колосов Иван 2005   28.03 М 13 и мл 5
55 104 Петров Юрий 1953   28.09 М 60-69 1
56 65 Степченков Олег 1972   28.10 М 40-49 10
57 71 Фомушкин Роман 1984   28.28 М 18-39 19
58 72 Грошев Михаил 1970   28.28 М 40-49 11
59 150 Касторнов Андрей 2005   28.46 М 13 и мл 6
60 60 Ливанов Александр 1973   28.54 М 40-49 12
61 94 Потёмкина Мария 1994   28.57 Ж 18-39 7
62 44 Хомутова Ирина 1985   29.04 Ж 18-39 8
63 126 Ситникова Елизавета 1997   29.25 Ж 18-39 9
64 34 Зайцева Элина 1964   29.33 Ж 50-59 1
65-66 130 Егорченкова Настя 2002   29.36 Д до 18 1-2
65-66 129 Антонова Екатерина 2000   29.36 Д до 18 1-2
67 95 Треймут Владимир 1945   29.41 М 70-79 1
68 68 Митюков Евгений 1976   29.46 М 40-49 13
69 111 Тюлькин Виталий 1971   29.54 М 40-49 14
70 30 Пасечник Оксана 1975   29.55 Ж 40-49 в/к
71 40 Пасечник Ника  2007   29.58 Д 13 и мл 3
72 109 Никитин Сергей 1986   29.59 М 18-39 20
73 33 Минин Денис 1985   30.02 М 18-39 21
74 136 Ездакова Маша 2005   30.03 Д 13 и мл 4
75 56 Сидорова Евгения 1985   30.23 Ж 18-39 10
76 88 Сеничев Александр 1955   30.46 М 60-69 2
77 98 Гусаров Александр 1998   31.09 М 18-39 22
78 146 Наглл Дмитрий 2004   31.20 М 13 и мл 7
79 125 Ситников Савва 2006   31.21 М 13 и мл 8
80 45 Виноградова Мария 1987   31.23 Ж 18-39 11
81 29 Киселёва Юлия 2002 Ижорец 31.31 Д до 18  3
82 1 Алыничев Вячеслав 1955   31.34 М 60-69 3
83 10 Билоус Александра 2002   31.43 Д до 18  4
84 102 Запольскиъ Николай 1955   31.53 М 60-69 4
85 55 Потёмкин Алексей 1961   32.00 М 50-59 8
86 59 Баев Виктор 1954   32.10 М 60-69 5
87 124 Матвеев Николай 1967   32.47 М 40-49 15
88 87 Валиёва Мария 1989   32.58 Ж 18-39 12
89 137 Александрова Юлия 2004   33.05 Д 13 и мл 5
90 99 Расулов Тимур 2002   33.14 Ю до 18 7
91 119 Кашапова Клара 1970   33.24 Ж 40-49 2
92 106 Никитин Геннадий 1949   33.33 М 60-69 6
93 143 Кривова Кристина 2005   33.35 Д 13 и мл 6
94 108 Андриянова Ирина 1965   33.41 Ж 50-59 2
95 49 Бессильных Елена 1986   33.42 Ж 18-39 13
96 14 Козлов Алексей 2008   33.45 М 13 и мл 9
97 116 Козлов Сергей 1987   33.46 М 18-39 23
98 50 Бульбанович Светлана 1970   34.01 Ж 40-49 3
99 107 Никитина Екатерина 1959   34.16 Ж 50-59 3
100 110 Рыбкин Александр 1991   34.33 М 18-39 24
111 12 Сигунов Даниил 1994   34.34 М 18-39 25
112 133 Грищенко Василий 2005   34.42 М 13 и мл 10
113 105 Колесов Александр 1947   35.08 М 60-69 7
114 37 Фомушкина Яна 1984   35.42 Ж 18-39 14
115 36 Волков Вячеслав 1956   37.00 М 60-69 8
116 142 Марчак Софья 2003   37.12 Д 13 и мл 7
117 19 Манцерева Светлана 1990   37.37 Ж 18-39 15
118 96 Должиков Виктор 1937   39.09 М 70-79 2
119 39 Киселев Фёдор 2006   39.37 М 13 и мл 11
120-121 47 Минеева Евгения 1988   40.08 Ж 18-39 16
120-121 46 Польченко Евгений 1982   40.08 М 18-39 26
122 25 Потёмкина Лариса 1965   40.14 Ж 50-59 4
123 6 Митюкова Дарья 2002   40.15 Д до 18  5
124-125 5 Полихина Полина 2001   40.44 Д до 18  6-7
124-125 3 Кабанова Маша 2002   40.44 Д до 18  6-7
126-127 141 Островская Настя 2004   40.46 Д 13 и мл 8
126-127 11 Иванова Анна 2001   40.46 Д до 18  8
128 100 Расулов Алик 1970   41.37 М 40-49 16
129 147 Антипова Мария 2004   41.40 Д 13 и мл 9
130 54 Калугина Мария 1993   41.42 Ж 18-39 17
131 117 Цицлицкий Борис 1940   42.22 М 70-79 3
132 127 Никитюк Александр     42.48 М 18-39 27
133 139 Пономаренко Инна 1989   43.19 Ж 18-39 18
134 83 Кривова Елена 1970   44.54 Ж 40-49 5
135 97 Колгашкин Григорий 1932   45.06 М 80 и ст 1
136 51 Круглий Владимир 1939   46.13 М 70-79 4
137-138 18 Грищенко Ольга 1986   46.36 Ж 18-39 19-20
137-138 77 Петрова Екатерина 1985   46.36 Ж 18-39 19-20
139 120 Кузнецова Раиса 1952   47.47 Ж 60-69 1
140 121 Кострова Наталья 1981   48.02 Ж 18-39 21
141 79 Тишина Наталья 1984   48.21 Ж 18-39 22
142 132 Корнилов Александр 1951   49.15 М 60-69 9
143 144 Плетнёва Ирина 2005   52.13 Д 13 и мл 10
144 90 Майкова Нина 1935   55.10 Ж 80 и ст 1
145-146 75 Волкова Марина 1979   56.06 Ж 18-39 23
145-146 74 Волков Павел 1982   56.06 М 18-39 28
147 145 Шукарев Павел 2005   57.57 М 13 и мл 12
148 67 Митюков Тимофей 2006   58.07 М 13 и мл 13
149 148 Антипова София 2005   59.10 Д 13 и мл 11

воскресенье, 24 июля 2016 г.

Пробег Parkrun в Колпино 23.07.16

    Во второй раз принял участие в пробеге Parkrun на Чухонке в Колпино. Ниже фотографии, взятые ОТСЮДА:
                                              Разминка перед стартом
                                                                      Старт
                                         Павел Бибич, показавший лучший результат
                                                       Олег Степченков
                                                             Виктор Соколов
                                                     Я, Виктор Баев
        День в истории. 23 июля


вторник, 19 июля 2016 г.

Протоколы пробега памяти А.И.Тазаева

       С запозданием выкладываю полученные от А.В.Колесова протоколысостоявшегося 9 июля пробега памяти Героя Советского Союза А.И.Тазаева:
Возрастная группа Д-17 (1998 г.р. И моложе)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Ильина Анна 2001 8 11.43
2 Банатова Анна 2005 20 13.30
3 Белова Анастасия 2001 9 15.26
4 Фадеева Лиза 2005 23 19.36
5 Марасанова Лиза 1999 27 19.59
6 Ганя Юля 2004 24 20.03
7 Еськина Стася 2008 25 21.33

8 Котюкова Саша 2006 29 21.33

№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Шушкет Н.П. 1985 6 12.48
2 Хомутова И.С. 1986 54 13.47
3 Потемкина А.А. 1993 72 14.16
4 Сидорова Е.М. 1986 75 14.34
5 Виноградова М.А. 1988 52 15.11
6 Светашова А.А. 1995 42 15.50
7 Козырева Е.А. 1988 50 16.06
8 Павлова О.А. 1982 78 17.46
9 Пухова А.В. 1993 90 18.57
10 Пухова А.В. 1991 91 18.35
11 Цветкова Е.В. 1997 35

12 Смирнова А.В. 1985 79

№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Степанов Слава 2001 22 11.14
2 Бараусов Денис 2000 7 11.39
3 Трофимов Дима 2000 10 12.43
4 Битала Саша 2001 12 12.50
5 Богдан Василий 1999 28 13.09
6 Чебыкин Андрей 2002 13 13.25
7 Потемкин Сергей 2007 26 15.31
8 Фафанков Роман 2000 21 15.50

4 Митин С.А. 1984 3 10,45
5 Лаптев С.Е. 1988 32 11,02
6 Адаричев В.В. 1987 38 11,33
7 Кузьмин М.И. 1992 5 11,38
8 Мироманов В.В. 1981 70 11,50
9 Алексеев А.В. 1990 55 11,54
10 Дубченко В.В. 1986 41 12,00
11 Озеров А.О. 1993 15 12,03
12 Мершнев Ю.А. 1984 57 12,18
13 Власов Е.А. 1996 40 12,29
14 Рак В.А. 1982 11 12,40
15 Король Ю.Н. 1988 39 14,17
16 Артемьев С.И. 1991 47 14,27

17 Димов С.С. 1988 1 14,57

№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Порубов А.А. 1970 19 13,25
2 Борисов М.Г. 1969 48 13,46
3 Насекин М.В. 1968 34 14,12

4 Сафронов А.В. 1973 18 14,28

№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Гречин Дмитрий 1964 51 12.53
2 Скурьят Павел 1959 45 13.57
3 Святненко Василий 1962 59 14.18
4 Золотаревич Геннадий 1964 17 15.30
5 Потемкин Алексей 1961 76 16,15
6 Орлов Михаил 1963 46 21.44

7 Прохоров Александр 74 14.42

№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Тихонов Леонид 1956 73 11.46
2 Тамм Александр 1953 33 12.31
3 Пименов Владимир 1954 44 12.44
4 Бахтин Дмитрий 1956 77 14.01
5 Люлякин Валентин 1948 2 15.12
6 Соколов Виктор 1954 37 15.23

7 Волков Вячеслав 1956 30 18.18

Возрастная группа М-40 (1975 - 1966г.р.)
№ ФИО

1 Дорошенко-Бульбанович

Возрастная группа Ж-50 (1965 - 1956г.р.)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Станкайтене Светлана 1964
18.22

19.35

Возрастная группа Ж-60 (1955г.р. и старше)
№ ФИО Год рожд Номер Результат
1 Мельникова Нина 1951 14.44
2 Тарелкина Нина 1949 16.18

3 22.23

пятница, 1 июля 2016 г.

Пробег памяти А.И.Тазаева. Анонс

      9 июля 2016 года в Колпино состоится традиционный пробег памяти А.И.Тазаева. Ретроспектива здесь.  

                                   Схема пробега, полученная от организаторов.
    Начало регистрации в 8-30 на стадионе "Ижорец", старт в 10-00 около мемориальной доски на улице Тазаева. По улице Тазаева до Октябрьской, по ней до Ижорского батальона, с оной на Красную (набережная Ижоры) с финишем на стадионе.